曜日・月・季節
解答
| ク ラ ス | 氏 名 | 得 点 |
| 英語 | 日本語 | 英語 | 日本語 | |
| Sunday (327) | 日曜日 | January (799) | 1月 | |
| Monday (748) | 月曜日 | February (714) | 2月 | |
| Tuesday (1055) | 火曜日 | March (785) | 3月 | |
| Wednesday (960) | 水曜日 | April (838) | 4月 | |
| Thursday (863) | 木曜日 | May (1174) | 5月 | |
| Friday (651) | 金曜日 | June (816) | 6月 | |
| Saturday (417) | 土曜日 | July (815) | 7月 | |
| August (613) | 8月 | |||
| spring (596) | 春 | September (672) | 9月 | |
| summer (292) | 夏 | October (757) | 10月 | |
| fall (339)(autumn (1179)) | 秋 | November (958) | 11月 | |
| winter (456) | 冬 | December (881) | 12月 | |
| ( )内の数字は入試の頻出順です。 | ||||
| 曜日・月・季節 | ||
| 英語→日本語 | 日本語→英語 | 解答 |
ここに示した解答は一例です。